Product Details:
| Cooling System | Water Cooling |
| Brand | Umpire |
| Model Name/Number | Spark-4H-1810 |
| Working Area | 1400x1000mm |
| Laser Power | 100W |
| Series | Spark |
| Engraving Speed | Up To 6000mm/minute |
| Cutting Speed | Up To 4000mm/minute |
| Highest Scanning Precision | 4000DPI |
| Controlling Software | DSP Control System |
| Usage/Application | Automotive, die, mold, tool, jewelry, and medical industries |
Product Details:
| Brand | Umpire |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | Spark-2H-1390 |
| Laser Power | 150W |
| Cooling Type | Water Cooling |
| Engraving Speed | Up To 6000mm/minute |
| Cutting Speed | Up To 4000mm/minute |
| Highest Scanning Precision | 4000DPI |
| Usage/Application | Automotive, die, mold, tool, jewelry, and medical industries |
Product Details:
| Brand | Umpire |
| Cooling System | Water Cooled |
| Model Name/Number | Spark-2H-1410/1610 |
| Working Area | 1600x1000mm |
| Laser Power | 130W |
| Cooling Type | Water Cooling |
| Engraving Speed | Up To 6000mm/minute |
| Cutting Speed | Up To 4000mm/minute |
| Highest Scanning Precision | 4000DPI |
| Usage/Application | Automotive, die, mold, tool, jewelry, and medical industries |